| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial da União |
| 26/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| G F DE MORAIS CONSTRUÇÕES | 26.860.090/0001-84 | VENCEDOR | 93.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 24.925.253/0001-34 | PERDEDOR | 0,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 24.925.253/0001-34 | PERDEDOR | 0,00 |
| COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 28.101.445/0001-87 | PERDEDOR | 0,00 |
| COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 28.101.445/0001-87 | PERDEDOR | 0,00 |
| JOAO TADEU PEREIRA ROQUE | 31.675.494/0001-38 | PERDEDOR | 0,00 |
| KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 32.534.219/0001-67 | PERDEDOR | 0,00 |
