| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/11/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| 25/11/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 25/11/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Mural |
| 25/11/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Mural |
| 06/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| 06/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| 13/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Outro |
| 13/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Outro |
| 13/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Outro |
| 21/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| G F DE MORAIS CONSTRUÇÕES | 26.860.090/0001-84 | VENCEDOR | 223.252,22 |
