| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/12/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| 24/12/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Sítio Eletrônico Oficial |
| 24/12/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Mural |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MOVIMENTO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS ME | 33.803.452/0001-60 | VENCEDOR | 232.789,36 |
| 'FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO GARCIA - ME | 22.054.022/0001-77 | PERDEDOR | 0,00 |
| ALEX TEIXEIRA OSORIO -ME | 26.840.977/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| FRANCA CONSTRUÇOES E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 00.300.339/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 |
| JAIME E ROSELY LTDA - ME | 13.646.441/0001-07 | PERDEDOR | 0,00 |
