| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial da União |
| 06/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| 06/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 06/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Mural |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALIANÇA COMÉRCIO DE MERCADORIA EIRELI | 32.765.622/0001-05 | 0,00 | |
| FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | 21.009.551/0001-96 | 0,00 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR | 11.494.673/0001-61 | 0,00 | |
| G D DE SOUSA NETO EIRELI | 03.459.973/0001-81 | 0,00 | |
| LUCYVALDO A PIAUILINO ME | 22.879.212/0001-23 | 0,00 | |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | 34.573.548/0001-42 | 0,00 | |
| MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 43.262.038/0001-45 | 0,00 | |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | 0,00 |
